Descrizione del prodotto
Il Mobile idraulico Scissor l'elevatore telescopico della scaletta da vendere
Applicazione:
L'elevatore telescopico si applica ad all'interno, campo o irregolare
circostanze. È ampiamente usato per installazione e manutenzione aeree senza alimentazione elettrica, con i motivi di funzionamento regolari, quali gli hotel, grande corridoio, stadio di sport, grande fabbrica, workshop, magazzino, granaio, bus e stazioni ferroviarie, hotel ed aeroporti
Vantaggio:
1. Peso del caricamento: 300kg 500kg
2. altezza dell'elevatore: 4m 6m 8m 10m 12m 14m
3. Auto che si muove, senza intelaiature di base della gru
4. Una persona può gestire l'automotore scissor alza in su giù l'arresto ed il movimento
5. Sistema di protezione automatico della buca
6. Fare scorrere-fuori i cassetti della batteria
7. Tutto l'allarme di movimento
8. Piattaforma di estensione di inaugurazione di un nuovo prodotto
9. Scanalature sul telaio per trasporto facile
10. Indicatore di stato della batteria del LED
11. Sistema di diagnosi di errori
12. Sensore livellato di inclinazione
13. Piattaforma manuale che abbassa valvola per l'emergenza
14. Gomme solide della non-marcatura
Parametri tecnici:
Modello no. | SJG0.3-6 | SJG0.3-8 | SJG0.3-10 | SJG0.3-12 |
Dimensioni: | ||||
Altezza massima della piattaforma | 6m | 8m | 10m | 11.8m |
Altezza di lavoro massima | 8m | 10m | 12m | 13.8m |
Altezza (piattaforma stivata) | 2.03m | 2.13m | 2.33m | 2.53m |
Altezza (popolare della guardavia stivato) | 1.58m | 1.68m | 1.88m | 2.08m |
Formato della piattaforma | 2.3 m. * 1.15m | 2.3 m. * 1.15m | 2.3 m. * 1.15m | 2.3 m. * 1.15m |
La piattaforma estende la lunghezza | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
Spazio al suolo | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
Rendimento: | ||||
Capienza di caricamento | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg |
Capienza di caricamento sulla piattaforma di estensione | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg |
Determinare la velocità (piattaforma stivata) | 0 - 3.2km/h | 0 - 3.2km/h | 0 - 3.2km/h | 0 - 3.2km/h |
Determinare la velocità (piattaforma elevata) | 0 - 0.8km/h | 0 - 0.8km/h | 0 - 0.8km/h | 0 - 0.8km/h |
Raggio di giro | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m |
Classificabilità | 25% | 25% | 25% | 25% |
Guida | Rotella anteriore doppia | Rotella anteriore doppia | Rotella anteriore doppia | Rotella anteriore doppia |
Freni | Rotella posteriore doppia | Rotella posteriore doppia | Rotella posteriore doppia | Rotella posteriore doppia |
Formato della gomma | 0.305 * 0.125m | 0.305 * 0.125m | 0.305 * 0.125m | 0.305 * 0.125m |
Potere: | ||||
Batterie | 24V CC (4 batterie di x 6V 225Ah) | 24V CC (4 batterie di x 6V 225Ah) | 24V CC (4 batterie di x 6V 225Ah) | 24V CC (4 batterie di x 6V 225Ah) |
Potere del motore | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW |
Conformità di standard | CE/ISO | CE/ISO | CE/ISO | CE/ISO |
Peso netto generale | 2150kg | 2350kg | 2550kg | 2950kg |
1) possiamo progettare l'elevatore telescopico secondo il vostro requisito
2) l'elevatore telescopico più adatto sarà suggerito a voi una volta che otteniamo il vostro requisito
3) la spedizione può essere organizzata dalla nostra porta alla vostra porta di destinazione
4) il video di funzionamento può essere trasmesso voi se avuto bisogno di
5) manuale inglese facile da usare per usando e manutenzione dell'installazione della macchina
6) 2 anni di garanzia per l'intera macchina senza errori artificiali
7) gli trasmetteremo le parti per libero se ci sono degli errori non umani di fattori durante il tempo della garanzia
8) fornisce 24 ore di assistenza tecnica dal email, dal telefono o dall'altra comunicazione in linea.
9) Potremmo risponderli in 2 ore dopo abbiamo ricevuto le vostre tutte le domande anche sul fine settimana e sulla festa. Gli assistenti tecnici sono disponibili al vostro paese se necessario.