Descrizione del prodotto
sedia a rotelle elettrica di nuovo arrivo 2016 per disabled e gli anziani
Punto no. XFG-102FL


Punto no. XFG-102FL
| Punto no. | XFG-102FL | XFG-103FL | XFG-104FL | XFG-105FL | XFG-107FL | XFG-112FL |
| Motore | 24V/200W*2 | 24V/300W*2 | 24V/300W*2 | 24V/300W*2 | 24V/300W*2 | 24V/250W*2 |
| Batteria | 12V20Ah*2 | 12V28Ah*2 | 12V38Ah*2 | 12V38Ah*2 | 12V28Ah*2 | 12V12Ah*2 |
| Caricatore | AC100-240V 50/60HZ Uscita: 24V 3A | AC100-240V 50/60HZ Uscita: 24V 3A | AC100-240V 50/60HZ Uscita: 24V 5A | AC100-240V 50/60HZ Uscita: 24V 5A | AC100-240V 50/60HZ Uscita: 24V 3A | AC100-240V 50/60HZ Uscita: 24V 1.8A |
| Capienza di caricamento | 110kgs | 110kgs | 110kgs | 120kgs | 110kgs | 100kgs |
| Abilità rampicante | 12° | ≥8° | ≥8° | ≥8° | ≥8° | ≥6° |
| Determinare distanza | 20km | 20km | 32km | 30km | 20km | 12km |
| Sede | 410*460mm, Pieghevole, La larghezza può essere personalizzata | 410*460mm, Pieghevole | 460*470mm, Larghezza registrabile, 135°lie basso, Pieghevole | 490*460mm, Larghezza registrabile, Mettere 360°rotate a sedere, 180°lie basso, Pieghevole | 410*460mm, Larghezza Registrabile, Pieghevole | 410*460mm, Pieghevole |

