Descrizione del prodotto
Medici elettrici Sy-H006 forniscono 7 pollici di macchina dell'affissione a cristalli liquidi ECG
Caratteristica della macchina di ECG:
Schermo di tocco
7 pollici di colore di visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi
Più Di 30000 pazienti risparmiano
Prezzo più Basso per la stessa riga di qualità In Cina
Scheda di deviazione standard di sostegno, disco del USB
Specifica della macchina di ECG:
Punti | specifica |
Caratteristiche | “schermo di tocco della visualizzazione 7 |
Cavo | cavi di standard 12 |
aquisizione del cavo | contemporaneamente 12 cavi |
Circuito di input | Galleggiamento; Circuito di protezione contro effetto del Defibrillator |
Impedenza dell'input | ≥ 50MΩ |
Corrente di circuito dell'input | ≤ 0.0.05μ A |
Modo record | Automatico: 3CH× 4+1R, 3CH× 4, 3CHx2+2CHx3, 3CHx2+2CHx3+1R, 6CHX2; Manuale: 3CH, 2CH, 3CH+1R, 2CH+1R; |
Filtro | Filtro da EMG: 25 hertz/30 hertz/40Hz/75 hertz/100 hertz/150Hz Filtro da DFT: 0.05 hertz 0.15 hertz |
CMRR | > 100dB |
Perdita corrente paziente | < 10μ A |
Corrente di circuito dell'input | < 0.05µ A |
Risposta di frequenza | 0.05Hz~150Hz (- 3dB) |
Sensibilità | 2.5mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV |
direzione del Anti-riferimento | Automatico |
Costante di tempo | ≥ 3.2s |
Livello acustico | < 15μ Vp-p |
Velocità Di carta | 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |
Modo di registrazione | Sistema di stampa termica |
Specifica di carta | Sun-7031: Rullo di carta di 80mmx20m Sun-7062: Rullo di carta di 120mmx20m |
Visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi | „ affissione a cristalli liquidi del grafico 7 |
Classificazione di sicurezza | Codice categoria IEC60601-1 I, tipo CF |
Alimentazione elettrica | CA: 100~240V, 50/60Hz, 30VA~100VA |
Fusibile | AC220V± 10% 2*Φ 5× 20mm, ritardo di CA di T2A/250V |





