Descrizione del prodotto
Manica galvanizzata tecnologie specializzate del puntone
Nome di prodotto | Manica galvanizzata tecnologie specializzate del puntone |
Spessore della parete | 0.8-4.0MM |
ALTEZZA | 20-100MM |
LARGHEZZA | 40-360MM |
PESO | 1.912-43.588KG/M |
Figura | Figura della sezione di C, figura della sezione di U, figura della sezione di Z |
GRADO | Q195-Q345, DIN-S235JR, JIS-SS400, JIS-SPHC, BS-040A10 |
Tecnica | Laminato a freddo, laminato a caldo, |
Trattamento di superficie | Il NERO; GALVANIZZATO |
Standard | ASTM, BACCANO, JIS, BS |
Certificato | ISO, CE |
Termini di pagamento | Deposito di 30% T/T in anticipo, equilibrio di 70% T/T entro i 5 giorni dopo la copia di B/L, 100% L/C irrevocabili a vista, |
Termini di consegna | Trasportato entro i 20 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Pacchetto | 1. Imballato con 8 gruppi ha stretto con la cinghia e la plastica del metallo spostate se bisogno 2. Secondo il requisito del cliente |
Porta di caricamento | Xingang, Cina |
Applicazione | Ampiamente usato in purlins e nei fasci della parete delle strutture d'acciaio e può Anche essere unito nei fasci leggeri della costruzione, nelle parentesi ed in altre componenti della costruzione |
Vantaggi | 1. Prezzo ragionevole con qualità Eccellente 2. Azione abbondanti e consegna rapida 3. I ricchi assicurano ed esportano l'esperienza, servizio sincero |

Le tecnologie specializzate galvanizzate Strut la Manica


Le tecnologie specializzate galvanizzate Strut la Manica

Manica curva personalizzata superiore del puntone

Manica galvanizzata tecnologie specializzate del puntone

Manica curva personalizzata superiore del puntone

Manica galvanizzata tecnologie specializzate del puntone

Manica galvanizzata tecnologie specializzate del puntone

Manica galvanizzata tecnologie specializzate del puntone


Manica galvanizzata tecnologie specializzate del puntone
