Descrizione del prodotto
Impilatore elettrico del carrello elevatore di prezzi 1600kg del carrello elevatore elettrico
Rispettoso dell'ambiente
Nessun emissioni nocive/più Manovrabile in uso calmo
Compatto nel formato
Regolatore elettrico di SANY, batteria 160AH
48V, due altezza di sollevamento dell'albero 3000mm
con lo spostamento laterale, CA, sistema di direzione elettrico



| Modello | ERF16F | ||
| Tipo di potere | Batteria | ||
| Caricamento Rated | Chilogrammo | 1500 | |
| Distanza concentrare del caricamento | millimetro | 500 | |
| Tipo di azionamento | Sede | ||
| Lunghezza | Con la forcella L1 | Millimetro | 3040 |
| Senza forcella L2 | 1970 | ||
| Intera larghezza B | 1000 | ||
| Altezza | Altezza nessun blocco per grafici di sollevamento H1 | 1960 | |
| Altezza superiore H2 del blocco per grafici | 2010 | ||
| Altezza massima che funziona H3 | 4050 | ||
| Distanza fra la sede e indicatore luminoso superiore L3 | 1000 | ||
| Base di rotella L4 | 1260 | ||
| Sporgenza anteriore Y | 385 | ||
| Sporgenza posteriore L5 | 365 | ||
| Impronta R della rotella anteriore | 1010 | ||
| Impronta posteriore P della rotella | 100 | ||
| Spazio minimo F del pavimento | 130 | ||
| Altezza di sollevamento massima H | 3000 | ||
| Altezza di sollevamento libera H4 | 40 | ||
| Forcella che cambia S | 1040/200 | ||
| Raggio di giro WA di minuto | 2100 | ||
| RA driiving di larghezza di minuto | 3785 | ||
| (/)Angolo della pagina a/β | (° ) | 6/12 | |
| Velocità Di sollevamento massima senza merci | millimetro/s | 300 | |
| Velocità Di sollevamento massima con le merci piene | 260 | ||
| Velocità Massima senza merci | Chilometro/h | 14 | |
| Velocità Massima con le merci piene | 13 | ||
| Angolo rampicante massimo | % | ≤ 15 | |
| Intero peso | Chilogrammo | 2650 | |
| (/)Ruota motrice | 2/2 | ||
| (/)Digitare il modello | Gomma solida | ||
| ()Pneumatico anteriore | 18x7-10 | ||
| ()Pneumatico posteriore | 16x6-8 | ||
| /Freno di mano | Pedale idraulico | ||
| Tipo del freno | M. -Mano | ||
| /Capienza volt della batteria | V/Ah | 48V/230 | |
| Potere del motore di azionamento | Chilowatt | 6.5AC | |
| Potere della pompa | 5.5DC | ||
| FOB | $8700 | ||



Q: Che pagamento chiamate accettereste?
A: Accettiamo normalmente l'acconto di T/T o, di L/C 30%, l'equilibrio da pagare contro la copia di BL e le maschere di caricamento.
Q: Che cosa è Il vostro termine di consegna?
A: Per la macchina standard, il termine di consegna ha luogo nei 25-35 giorni dopo la ricezione dell'acconto
Q: Che servizi voi offrirebbero se compro da voi?
La nostra squadra formata di servizio professionale offre il servizio di in-tempo di alta qualità In un modo molto amichevole. Per una buona esperienza del cliente, il contenuto di pre - le vendite comprende la raccomandazione sulla giusta base di prodotti sulla condizione fisica. Tutto che dobbiate fare è Di informarli i vostri bisogni
Per After-sales, minimizzare il tempo morto, offriamo la consegna di aria per i pezzi di ricambio che sono all'interno della garanzia in 5 giorni lavorativi.
Abbiamo tecnico professionista per supportare lo schiarimento e la manutenzione di difficoltà
Per il cliente europeo, abbiamo costruito Everun Europa in Germania per assicurare il supporto tecnico di in-tempo e lavoriamo la consegna alla macchina dei pezzi di ricambio e di collaudo
Q: Che cosa è Il vostro servizio principale?
A: Europa, America del Nord, Sudamerica, Oceania, Asia Sud-Orientale, Africa, Asia orientale e così Via.
Qualsiasi domande, Ritenere prego libero di metterselo in contatto con
