Descrizione del prodotto

Particolari del prodotto
| Produttore | Vetro speciale Co., srl del Anhui Weihao | |||||||||||
| Marca | VETRO DI WEIHAO | |||||||||||
| Campioni | Libero; 3 giorni per preparare | |||||||||||
| Colore del prodotto |
4. Con la parte interna di strati del collegare o della seta (con il grafico), opaco o trasparente | |||||||||||
| Spessore del prodotto | 6.38mm, 8.38mm, 10.38mm, 12.38mm, 12.76mm, 16.76mm, 17.14mm, 17.52mm, 20.76mm, 21.14mm, 21.52mm, 25.52mm, 25.9mm, 31.9mm, up+ | |||||||||||
| Spessore di pellicola | 0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm, 1.9mm, 2.28mm, 2.66mm, up+. | |||||||||||
| Tipo pellicola | PVB,SGP,EVA,Unità di elaborazione | |||||||||||
| Spessore normale | 6mm+0.38pvb+6mm; 8mm+0.76pvb+8mm; 6mm+0.38pvb+6mm+0.38pvb+6mm | |||||||||||
| Formato del prodotto | Personalizzato | Min.300mm*300mm | Massimo 3300mm*6000mm | |||||||||
| Figura di superficie | Figura curva, piana, irregolare (illustrazione richiesta) | |||||||||||
| Fori | Sì (illustrazione o dimensione richiesta) | No | ||||||||||
| Applicazione larga | Muro divisorio, tenda, pavimento, soffitto di vetro, lucernario, corrimano ecc. | |||||||||||
| Certificato | CE | 2208:1996 di AS/NZS | Ccc | ISO9001 | IAF | CNAS | ||||||
| Qualità producendo standard |
| |||||||||||
| Proprietà di vetro |
| |||||||||||
| Controllo | Controllo di procedura da strumentazione particolare dopo ogni punto | |||||||||||
| Garanzia | 10-15 anni | |||||||||||
| Termine di pagamento | T/T | L/C | O/A | D/P | Grammo dei soldi | Paypal | ||||||
| Trasportare il tempo | I comunemente 10-13 giorni dopo il deposito, dipende dalla quantità del contratto | |||||||||||



