Descrizione del prodotto
- Il carrello elevatore diesel di Equipmax FD15T-FD35T gli fornisce le scelte multiple secondo i vostri bisogni reali, noi ha motori certi differenti per la scelta. Tutti questi motore sono stati provati che possono fidarsi di con tutti i generi di condizione di lavoro dura ed ottenere al riconoscimento da milioni di cliente attraverso l'in tutto il mondo
- Questi motori specificamente sono progettati per l'uso del carrello elevatore, con il consumo di combustibile basso, meno disturbo e la vibrazione, tutte queste caratteristiche migliora l'intera prestazione del carrello elevatore
- L'alta efficienza egualmente è Trasportata con la prestazione degli assi, il sistema di frenatura eccellente si assicura il carrello elevatore per funzionare con la sicurezza, l'asse della direzione fornisce le risposte rapide e precise al driver quando dirige
- La baracca dell'operatore ragionevole-è Progettata che considera il suo spazio, la disposizione del displayer della colonna e dello strumento di direzione, la memoria di archivio e la sede della sospensione. L'albero di largo-vista fornisce all'operatore una visibilità Larga che migliora il risparmio di temi e garantisce la sicurezza
- Tutte queste caratteristiche garantiscono la stabilità E la sicurezza di azionamento del carrello elevatore
1 | Marca | EQUIPMAX | ||||
2 | Modello | FD15T | FD18T | FD15T | FD18T | |
3 | Tipo di potere | Diesel | ||||
4 | Capienza di caricamento Rated | Q (chilogrammo) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
5 | Centro del caricamento | C (millimetro) | 500 | |||
6 | Altezza Rated dell'elevatore | H3 (millimetro) | 3000 | |||
7 | Liberare l'altezza dell'elevatore | H2 (millimetro) | 100 | |||
8 | Formato della forcella (L× W× T) | millimetro | 920× 120× 35 | 1070× 120× 40 | 920× 120× 35 | 1070× 120× 40 |
9 | Angolo di inclinazione dell'albero (F/R, α ° /β ° ) | gradi | 6° /12° | |||
10 | Sporgenza della forcella (centro di rotella da biforcarsi fronte) | X1 (millimetro) | 409 | |||
11 | Sporgenza posteriore | X2 (millimetro) | 470 | 470 | 470 | 470 |
12 | Spazio al suolo (parte inferiore dell'albero) | H7 (millimetri) | 110 | |||
13 | Lunghezza al fronte della forcella (senza forcella) | L1 (millimetro) | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 |
14 | Larghezza totale | B1 (millimetro) | 1082 | |||
15 | Altezza abbassata albero | H1 (millimetro) | 2025 | |||
16 | Altezza estesa dell'albero (con lo schienale) | H4 (millimetri) | 4055 | |||
17 | Altezza ambientale della protezione | H5 (millimetro) | 2160 | |||
18 | Raggio di giro (all'esterno) | Wa (millimetro) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
19 | Larghezza di Min. Aisle per i pallet | millimetro | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
20 | Velocità Di corsa (nessun caricamento) | km/ora | 14.5 | |||
21 | Velocità Di sollevamento (caricamento completo) | mm/sec | 560 | |||
22 | Velocità Di colata (caricamento completo) | mm/sec | 450 | |||
23 | Tiro di Max. Drawbar (caricamento completo di Load/No) | KN | 17 (14.5) | 20.5 (17.5) | ||
24 | Max. Gradeability (caricamento completo) | % | 20 | |||
25 | Pneumatico (x anteriore 2) | millimetro | 6.50-10-10PR | |||
26 | Pneumatico (x posteriore 2) | millimetro | 5.00-8-10PR | |||
27 | Impronta anteriore | B2 (millimetro) | 890 | |||
28 | Impronta posteriore | B3 (millimetro) | 920 | |||
29 | Interasse | Y (millimetro) | 1410 | |||
30 | Peso totale | chilogrammo | 2860 | 2990 | 2860 | 2990 |
31 | Distribuzione del peso di asse anteriore (caricamento completo) | chilogrammi | 3815 | 4120 | 3815 | 4120 |
32 | Distribuzione Rear Axle del peso (caricamento completo) | chilogrammo | 545 | 720 | 545 | 720 |
33 | Distribuzione del peso di asse anteriore (nessun caricamento) | chilogrammi | 1200 | 1170 | 1200 | 1170 |
34 | Distribuzione Rear Axle del peso (nessun caricamento) | chilogrammo | 1660 | 1820 | 1660 | 1820 |
35 | Batteria | V/Ah | 12/90 | |||
36 | Modello del motore | NC485BPG | C240NKFC-01 (EUIII) | |||
37 | Fornitore del motore | XINCHAI | ISUZU | |||
38 | Uscita Rated/RPM | chilowatt | 30/2600 | 34.5/2500 | ||
39 | Coppia di torsione Rated/RPM | N· M. | 131/1800 | 139/1800 | ||
40 | Cilindro di No. Of | 4 | ||||
41 | Colpo del foro x | millimetro | 85× 100 | 86× 102 | ||
42 | Spostamento | cc | 2270 | 2369 | ||
43 | Capienza del serbatoio di combustibile | L | 50 | |||
44 | Tipo di trasmissione | Powershift (manuale) | ||||
45 | Fase della trasmissione (FWD/RVS) | 1/1 (2/2) | ||||
46 | Pressione di funzionamento (per i collegamenti) | Mpa | 14.5 |
![Equipmax 1.5 Ton Forklift Small Forklift Mini Forklift](https://img3.grofrom.com/ykslmedappliance/55f1e0747c2e711da624ed76b403080d.jpg)
![Equipmax 1.5 Ton Forklift Small Forklift Mini Forklift](https://img3.grofrom.com/ykslmedappliance/b65f7c6310cecb909a36942d339f8762.jpg)
![Equipmax 1.5 Ton Forklift Small Forklift Mini Forklift](https://img3.grofrom.com/ykslmedappliance/dbd07672f204814954be3ef9cadd2fc6.jpg)