Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto Del carrello elevatore a forche GPL da 3 tonnellate
Specifiche carrello elevatore A benzina/GPL 3T HECHA | |||||||
Generale | 1 | Modello | FGL30T | ||||
2 | Tipo di potenza | Benzina/GPL | |||||
3 | Capacità nominale | kg | 3000 | ||||
4 | Centro di carico | mm | 500 | ||||
5 | Tipo di operatore | Seduto | |||||
6 | Tipo di pneumatico | Anteriore/posteriore | Pneumatico | ||||
7 | Numero di ruote(X=guidate)) | Anteriore/posteriore | 2 X /2 | ||||
Dimensioni | 8 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | |||
9 | Altezza di sollevamento libera | mm | 145 | ||||
10 | Dimensioni forche | LxLxT | mm | 1070 x 125 x 25 | |||
11 | Gamma di inclinazione del montante | F/R. | 6/12 | ||||
12 | Lunghezza totale(senza forca) | mm | 2698 | ||||
13 | Larghezza totale | mm | 1225 | ||||
14 | Altezza montante abbassato | mm | 2070 | ||||
15 | Altezza montante esteso | mm | 4250 | ||||
16 | Altezza tettuccio di protezione | mm | 2090 | ||||
17 | Raggio di sterzata(esterno) | mm | 2400 | ||||
18 | Sporgenza forche(dal centro della ruota alla superficie della forca) | mm | 498 | ||||
19 | Larghezza corsia di impilamento angolo retto min (aggiungere lunghezza e gioco del carico) | mm | 2885 | ||||
20 | Passo | mm | 1700 | ||||
21 | Battistrada | Anteriore | mm | 1000 | |||
22 | Posteriore | mm | 970 | ||||
23 | Distanza libera da terra | Più basso | mm | 135 | |||
24 | Centro passo | mm | 140 | ||||
Prestazioni | 25 | Velocità | Viaggi | A pieno carico | km/h. | 18 | |
26 | Senza carico | km/h. | 19.5 | ||||
27 | Sollevamento | A pieno carico | mm/s | 450 | |||
28 | Senza carico | mm/s | 500 | ||||
29 | Abbassamento | A pieno carico | mm/s | 450 | |||
30 | Senza carico | mm/s | 500 | ||||
31 | Trazione max. Barra di traino | A pieno carico/senza carico | kg | 1100/1000 | 1350/1000 | ||
32 | |||||||
33 | Pendenza massima | A pieno carico/senza carico | % | 15/18 | 19/20 | ||
Peso | 34 | Peso autonomo | kg | 4280 | |||
35 | Distribuzione delle ruote | A pieno carico | Anteriore | kg | 6455 | ||
36 | Posteriore | kg | 825 | ||||
37 | Senza carico | Anteriore | kg | 1720 | |||
38 | Posteriore | kg | 2560 | ||||
Ruote | 39 | Pneumatici | Specifiche | Anteriore | 28*9-15-12PR | ||
40 | Posteriore | 6.50-10-10PR | |||||
Freno | 41 | Tipo di freno | Freno di guida | Idraulico | |||
42 | Freno di stazionamento | Freno a mano meccanico | |||||
43 | Batteria | Tensione/capacità | V/AH | 12/100 | |||
44 | Trasmissione | Tipo di modello | Powershift (manuale) | ||||
45 | Fase | AVANTI/RETROMARCIA | 1/1 (2/2) | ||||
46 | Pressione di esercizio | MPa | 17.5 | ||||
47 | Capacità del serbatoio del carburante | L | 70 |
Tutti i carrelli elevatori hecha sono dotati di:
- insieme di luci di lavoro
- cicalino
- spia di allarme retromarcia
- specchietti
- cintura di sicurezza
- set completo di strumenti di manutenzione
Opzioni:
Spostamento laterale
Posizionatore forche buit-in + spostamento laterale
Morsetti in carta / morsetti in mattoni
Pneumatici ammortizzanti
Pneumatici anteriori doppi
Valvole idrauliche supplementari
Montante triplex di sollevamento completamente libero
Altezze di sollevamento fino a 6000 mm
Serbatoi GPL supplementari
3. Dopo il servizio
1) Forniamo Eccellenti Servizi post -assistenza:
La nostra Azienda È composta Da Reparto vendite , Reparto assistenza post-vendita , cliente concessionario
centro di relazioni , Reparto finanziario E Amministrazione Per offrirvi un meraviglioso
servizio.
2) Garantiamo La qualità E Gratuitamente Repalcement, il nostro periodo di garanzia è di 12 mesi, entro 12 mesi se Avete Problemi Di qualità , tranne Per le parti elettriche , perché Sono facilmente Danneggiati In caso Di errata installazione.
3) Se Avete Domande, Pls si sentono liberi di contattarci, siamo sempre qui per aiutare.